
標準36弦オートハープの代用弦(緊急時)
| AH弦(no./note)
|
代用サイズ
|
ギター弦で代用する場合
|
| 36C | .014 | プレーン弦 |
| 35B | .014 | プレーン弦 |
| 34A# | .016 | プレーン弦 |
| 33A | .016 | プレーン弦 |
| 32G# | .016 | プレーン弦 |
| 31G | .016 | プレーン弦 |
| 30F# | .018 | プレーン弦 |
| 29F | .018 | プレーン弦 |
| 28E | .018 | プレーン弦 |
| 27D# | .018 | プレーン弦 |
| 26D | .020 | プレーン弦 |
| 25C# | .020 | プレーン弦 |
| 24C | .022 | プレーン弦 |
| 23B | .022 | プレーン弦 |
| 22A# | .022 | プレーン弦 |
| 21A | .024 | プレーン弦 |
| 20G# | .024 | プレーン弦 |
| 19G | .024 | プレーン弦 |
| 18F# | .024 | プレーン弦 |
| 17F | .026 | プレーン弦 |
| 16E | .026 | プレーン弦 |
| 15D# | .026 | プレーン弦 |
| 14D | .028 | プレーン弦 |
| 13C# | .028 | プレーン弦 |
| 12C | .030 | 巻弦 |
| 11B | .034 | 巻弦 |
| 10A# | .036 | 巻弦 |
| 9A | .038 | 巻弦 |
| 8G | .042 | 巻弦 |
| 7F# | .046 | 巻弦 |
| 6F | .048 | 巻弦 |
| 5E | .052 | 巻弦 |
| 4D | .052 | 巻弦 |
| 3C | .064 | 巻弦 |
| 2G | .074 | 巻弦 |
| 1F | .088 | 巻弦 |
*低音F弦より、弦ナンバー1番です